Aus MosaPedia
Figuren mit Kaiser-Titel traten schon mehrfach im MOSAIK auf, bzw. wurden erwähnt.
Römisches Reich und Byzantinisches Reich
Kaiser | Regie- rungszeit | Echter Auftritt | Erwähnung/Abbildung | redaktionelle Erwähnung
|
Namentlich | Nicht namentlich | Namentlich | Nicht namentlich
|
Fast-Kaiser / Fiktive Kaiser
|
Julius Cäsar | *100 †44 v.u.Z. | | 59, 78, 1/79, 412, 468, 476, 016, 017 | | 465, 477, 478
|
Cäsar Celsius | 3. Jhd.? | 15, 16, 17, 18, 19, 24, 100, 101 | |
|
Kaiser auf der Kommissos-Säule | 12. Jhd. | | 121 | |
|
Kaiserin auf der Kommissos-Säule | 12. Jhd. | | 121 | |
|
Römisches Reich / Westrom
|
Augustus | 30 v.u.Z - 14 u.Z. | 015, 016 | | 476 | | 465, 471, 472, 478 015, 016
|
Tiberius | 14 - 37 | | | 476, 480
|
Caligula | 37 - 41 | | 5/82 | | 480
|
Claudius | 41 - 54 | | | 465, 480
|
Nero | 54 - 68 | DA 6 | | 78, 215, 5/82 | | 480
|
Vespasian | 69 - 79 | | Onepager | | 480
|
Titus | 79 - 81 | | Onepager | | 480
|
Domitian | 81 - 96 | | 5/82 | | 480, 482
|
Nerva | 96 - 98 | 470 | | | 479, 480
|
Trajan | 98 - 117 | 459, 460, 463, 466, 470, 472, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481 | | 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 471, 473 | | 479, 480, 482
|
Hadrian | 117 - 138 | 475, 476 | | | 479, 480
|
Antoninus Pius | 138 - 161 | | | 479
|
Marcus Aurelius | 161 - 180 | | | 479, 480, 482
|
Lucius Verus | 161 - 169 | | | 479
|
Commodus | 180 - 192 | | | 479, 480
|
Caracalla | 211 - 217 | | 5/82 | |
|
Elagabal | 218 - 222 | | | 469
|
Aurelian | 270 - 275 | | | 481
|
Diokletian | 284 - 305 | | 1/76, 2/76 | | 481
|
Maximian | 285 - 305 | | | 481
|
Galerius | 293 - 311 | | | 481
|
Constantius I. Chlorus | 293 - 306 | | | 465, 481
|
Konstantin I. der Große | 306 - 337 | | 372 | | 481
|
Crispus | 317 - 326 | | | 481
|
Constantius II. | 337 - 361 | | | 465
|
Theodosius I. der Große | 379 - 395 | | | 482
|
Honorius | 395 - 423 | | | 482
|
Romulus Augustulus | 475 - 476 | | | 482
|
Ostrom / Byzantinisches Reich
|
Arcadius | 395 - 408 | | | 482
|
Justin I. | 518 - 527 | | 109 | |
|
Justinian I. | 527 - 565 | | 113, 125, 366 | | 482
|
Theodora | 527 - 548 | | 213, 221 (MvHH) | |
|
Isaak I. | 1057 - 1059 | | 373 | |
|
Michael VII. | 1067 - 1078 | | 373 | |
|
Nikephoros III. | 1078 - 1081 | 373 | | |
|
Alexios I. | 1081 - 1118 | 372, 373, 374, 375 | | |
|
Johannes II. | 1118 - 1143 | 373, 374, 375 | | | 372
|
Alexios V. | 1204 | | 125, 126 | |
|
Andronikos II. | 1282 - 1328 | 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 | | |
|
Lateinisches Kaiserreich
|
Balduin I. | 1204 - 1205 | | 126 | |
|
Balduin II. | 1228 - 1261 | | 98, 112, 129 | |
|
Heiliges Römisches Reich, Deutschland und Österreich
Kaiser | Regie- rungszeit | Echter Auftritt | Erwähnung/Abbildung | redaktionelle Erwähnung
|
Namentlich | Nicht namentlich | Namentlich | Nicht namentlich
|
Heiliges Römisches Reich
|
Karl der Große | 768/800 - 814 | | Runkel-Serie, 212, 5/80 (?), 9/80, Ritter Runkel - Der Diplomat | | 387, 482
|
Friedrich I. Barbarossa | 1152/1155 - 1190 | 194, 201, 202, 203, 206, 207, 209, 213 (Abrafaxe) | | |
|
Kaiser Friedrich (I. oder II.?) | | | 102 | |
|
Friedrich II. | 1198/1220 - 1250 | | Setz die Segel, Robin! | |
|
Heinrich VII. | 1308/1312 - 1313 | Ritter Runkel - Der Diplomat | | Im Namen der Rübe | |
|
Ludwig IV. der Bayer | 1314/1328 - 1347 | | Im Namen der Rübe | |
|
Karl V. | 1516/1520 - 1556 | | 78 (?), 1/81, 2/82, 9/82, 258, 021, 022 | |
|
Ferdinand I. | 1526/1558 - 1564 | 022, 023 | | |
|
Rudolf II. | 1572/1576 - 1612 | 272 | | |
|
Ferdinand III. | 1625/1637 - 1657 | 54 | | |
|
Leopold I. | 1655/1658 - 1705 | | 2/78, 6/78, 11/78, 8/80 | 7/79 |
|
Kaiserreich Österreich
|
Franz Joseph I. | 1848 - 1916 | 87, 01, 012, Fanfiction | | 323 | |
|
Elisabeth (Sisi) | 1854 - 1898 | 288, 01, 011, 012 | | 08, 013 | |
|
Kaiserreich Deutschland
|
Wilhelm II. | 1888 - 1918 | 283, 288, 290, 299, 356, Kaiser, Krieger, Löwenjäger | | |
|
Russland
Asien