Digedon 10

Aus MosaPedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Inhalt)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}} align="right"
{| {{Prettytable}} align="right"
-
| colspan="2" bgcolor="#F0FFF0" align="center" | '''Umschlag'''
+
| colspan="2" bgcolor="#FEDBCA" align="center" | '''Umschlag'''
|-
|-
| bgcolor="#F0FFF0" colspan="2" |
| bgcolor="#F0FFF0" colspan="2" |
Zeile 6: Zeile 6:
! Titelbild || Rückseite
! Titelbild || Rückseite
|-
|-
-
| [[bild:Digedon 10 tb.jpg|center]]
+
| [[bild:Digedon 10 tb.jpg|x200px]]
-
| [[bild:Digedon 10 rs.jpg|center]]
+
| [[bild:Digedon 10 rs.jpg|x200px]]
 +
|-
 +
! [[Jan Suski]] || Tobolski / [[Pteroman]]
|}
|}
 +
|-
 +
| colspan="2" align="center" bgcolor="#FEDBCA" | '''Digedon 10'''
 +
|-bgcolor="#FFFFE0"
 +
| width="70" | '''Serie''' || [[Digedon]]
 +
|-bgcolor="#BFEFFF"
 +
| '''Heft davor''' || [[Mutawakkel 1]]
 +
|-bgcolor="#CFCFCF"
 +
| '''Heft danach''' || [[Digedon 10,5]]
|-
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="#FEDBCA" | '''Heftdaten'''
| colspan="2" align="center" bgcolor="#FEDBCA" | '''Heftdaten'''
Zeile 14: Zeile 24:
| '''Erschienen''' || November [[2015]]
| '''Erschienen''' || November [[2015]]
|-
|-
-
| '''Umfang''' || 72 Seiten
+
| '''Umfang''' || 72 Seiten vierfarbig
|-
|-
| '''Auflage''' || 250
| '''Auflage''' || 250
|-
|-
| '''Katalog''' || noch nicht im [[Digedags-Katalog]]
| '''Katalog''' || noch nicht im [[Digedags-Katalog]]
-
|-
 
-
| '''Titelbild''' || [[Jan Suski]]
 
-
|-
 
-
| bgcolor="#FFFFE0" | '''Serie''' || bgcolor="#FFFFE0" | [[Digedon]]
 
-
|-
 
-
| bgcolor="#BFEFFF" | '''Heft davor''' || bgcolor="#BFEFFF" | [[Digedon 9]]
 
-
|-
 
-
| bgcolor="#CFCFCF" | '''Heft danach''' || bgcolor="#CFCFCF" | [[Digedon 10,5]]
 
|}
|}
-
'''Digedon 10''' ist die vierzehnte Ausgabe des [[Fanzine]]s des berlin-brandenburgischen Mosaik-Fanclubs [[Der Digedonen-Ring]].  
+
'''Digedon 10''' ist die zehnte reguläre, insgesamt aber die 15. Ausgabe des [[Fanzine]]s des [[Berlin]]-[[Mark Brandenburg|Brandenburgischen]] [[Mosaik von Hannes Hegen|MOSAIK]]-[[Fanclub]]s [[Der Digedonen-Ring]] und erschien am 14. November [[2015]] zur 22. [[Mosaik-Börse in Wolfen]].  
==Inhalt==
==Inhalt==
{|
{|
-
{{Inhalt|2|| Frank & Ralf: ''2.555 Tage'' (Editorial)}}
+
{{Inhalt|2||Frank & Ralf: ''Digedon No. 10 - 2.555 Tage'' (Editorial)}}
-
{{Inhalt|3||''Inhaltsverzeichnis'' und ''Hinweis'' (Impressum)}}
+
{{Inhalt|3||''Inhaltsverzeichnis''}}
-
{{Inhalt|4|9|Coverman [d.i. [[Pteroman]]]: ''Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen?'' (Teil 9 - Nr. [[61]] bis [[70]])}}
+
{{Inhalt|3||''Hinweis'' (Impressum)}}
-
{{Inhalt|10||[Pteroman]: ''Buchrezension [[Die drei Leben des Zeichners Johannes Hegenbarth]]''}}
+
{{Inhalt|4|9|Coverman (d.i. [[Pteroman]]): ''Wie viel [[Mosaik von Hannes Hegen|MOSAIK]]-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen?'' - Teil 9 Anfang (Hefte [[61]] bis [[70]])}}
-
{{Inhalt|11|12|Coverman [d.i. Pteroman]: ''Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen?'' (Fortsetzung Teil 9 - Nr. [[61]] bis [[70]])}}
+
{{Inhalt|10||Pteroman: ''Buchrezension - [[Die drei Leben des Zeichners Johannes Hegenbarth]]''}}
-
{{Inhalt|13||''Intermezzo-popezzo XV - Atomantriebe''}}
+
{{Inhalt|11|12|Coverman: ''Wie viel [[MOSAIK]]-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen?'' - Teil 9 Ende (Hefte 61 bis 70)}}
-
{{Inhalt|14|21| Erhard Riediger & Pteroman: ''Figuren auf Bäumen im [[MOSAIK von Hannes Hegen]]''}}
+
{{Inhalt|13||''Intermezzo-popezzo XV'' (Fanfinding: Vorlagen für das MOSAIK-Heft [[33]] - Backcover)}}
-
{{Inhalt|22|42| André Tobolski: ''Die [[Kartusche]]n der beliebten [[Dia-Filme|MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbänder]] von [[Hannes Hegen]] - 5. Teil''}}
+
{{Inhalt|14|21|Erhard Riediger & Pteroman: ''Figuren auf Bäumen im MOSAIK von [[Hannes Hegen]]''}}
-
{{Inhalt|23|43| André Tobolski: ''Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen in den beliebten [[Dia-Filme|MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbändern]] von [[Hannes Hegen]]?'' (Erster Teil und Schluss)}}
+
{{Inhalt|22|34|André Tobolski: ''Die [[Kartuschen im Mosaik von Hannes Hegen|Kartuschen im MOSAIK von Hannes Hegen]]'' – 5. Teil Anfang: Die [[Kartusche]]n der beliebten [[Dia-Filme|MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbänder]] von Hannes Hegen [nur jeweils die geraden Seitenzahlen]}}
-
{{Inhalt|36|37|Pteroman / [[Jan Suski]]: Centerfold ''[[SERO-Pioniere]]''}}
+
{{Inhalt|23|35|André Tobolski: ''Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen in den beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbändern von Hannes Hegen?'' - erster Teil [nur jeweils die ungeraden Seitenzahlen]}}
-
{{Inhalt|44|47|Thomas Berein: ''Serielle Plattenfehler im MOSAIK von Hannes Hegen''}}
+
{{Inhalt|36|37|''Centerfold''-[[Fanfiction]] von Pteroman / [[Jan Suski]]: ''[[SERO-Pioniere]]''}}
-
{{Inhalt|48|50|Thomas Berein: ''Hegens MOSAIK-Figuren von hinten''}}
+
{{Inhalt|38|42|André Tobolski: ''Die Kartuschen im MOSAIK von Hannes Hegen'' – 5. Teil Ende: Die Kartuschen der beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbänder von Hannes Hegen [nur jeweils die geraden Seitenzahlen]}}
-
{{Inhalt|51|| [Orlando]: ''Affenzeck im Eiszeittal''}}
+
{{Inhalt|39|43|André Tobolski: ''Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen in den beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbändern von Hannes Hegen?'' - und Schluss [nur jeweils die ungeraden Seitenzahlen]}}
 +
{{Inhalt|44|47|[[Thomas Berein]] & Pteroman: ''Serielle Plattenfehler im MOSAIK von Hannes Hegen'' - Teil 2}}
 +
{{Inhalt|48|50|[[Fanart]] von Thomas Berein: ''Hegens MOSAIK-Figuren von hinten''}}
 +
{{Inhalt|51||Orlando (d.i. Roland Kern): ''Affenzeck im Eiszeittal'' (Rezension zu Mosaik-Heft 67a) }}
{{Inhalt|52|61|Steffen Siegert & Pteroman: ''Die fliegenden Fische im MOSAIK von Hannes Hegen''}}
{{Inhalt|52|61|Steffen Siegert & Pteroman: ''Die fliegenden Fische im MOSAIK von Hannes Hegen''}}
-
{{Inhalt|62|67|Orlando [d.i. Roland Kern]: ''[[Neos|NEOS]]-Technik im MOSAIK von Hannes Hegen''}}
+
{{Inhalt|62|67|Orlando: ''[[Neos|NEOS]]-Technik im MOSAIK von Hannes Hegen''}}
-
{{Inhalt|68|69|[Pteroman]:''Winterschlittenparade''}}
+
{{Inhalt|68|69|Fanart von Pteroman et al.: ''Winterschlittenparade''}}
-
{{Inhalt|70|| [Pteroman]: ''Leserbriefe Ecke von Digedon''}}
+
{{Inhalt|70||''Leserbriefe Ecke von Digedon''}}
-
{{Inhalt|71|| [Pteroman]: ''Aus unserem Redaktionsloft''}}
+
{{Inhalt|71||Rumpodich Ratschblech (d.i. Pteroman): ''Aus dem Redaktionsloft''}}
-
{{Inhalt|72||André Tobolski: Backcover}}
+
{{Inhalt|72||Fanfiction von André Tobolski: ''Rumpelmännchen und der leckere Digedöner''}}
|}
|}
== Bemerkungen ==
== Bemerkungen ==
 +
*Die Rückseite wurde von [[Pteroman]] gestaltet. Sie beinhaltet zwei Bilder von André Tobolski sowie ein Panel, das im Original als Zeichnung vom [[Mosaikkollektiv]] um [[Hannes Hegen]] (Heft [[110]]) stammt.
*Der Mitgliedsausweis für das Heft 10 war ein [[Button]] mit [[Dag]] als "SERO-Pionier".
*Der Mitgliedsausweis für das Heft 10 war ein [[Button]] mit [[Dag]] als "SERO-Pionier".

Aktuelle Version vom 20:28, 2. Mai 2017

Umschlag
Titelbild Rückseite
Jan Suski Tobolski / Pteroman
Digedon 10
Serie Digedon
Heft davor Mutawakkel 1
Heft danach Digedon 10,5
Heftdaten
Erschienen November 2015
Umfang 72 Seiten vierfarbig
Auflage 250
Katalog noch nicht im Digedags-Katalog

Digedon 10 ist die zehnte reguläre, insgesamt aber die 15. Ausgabe des Fanzines des Berlin-Brandenburgischen MOSAIK-Fanclubs Der Digedonen-Ring und erschien am 14. November 2015 zur 22. Mosaik-Börse in Wolfen.

[Bearbeiten] Inhalt

S. 2 ... Frank & Ralf: Digedon No. 10 - 2.555 Tage (Editorial)
S. 3 ... Inhaltsverzeichnis
S. 3 ... Hinweis (Impressum)
S. 4−9 ... Coverman (d.i. Pteroman): Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen? - Teil 9 Anfang (Hefte 61 bis 70)
S. 10 ... Pteroman: Buchrezension - Die drei Leben des Zeichners Johannes Hegenbarth
S. 11−12 ... Coverman: Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen? - Teil 9 Ende (Hefte 61 bis 70)
S. 13 ... Intermezzo-popezzo XV (Fanfinding: Vorlagen für das MOSAIK-Heft 33 - Backcover)
S. 14−21 ... Erhard Riediger & Pteroman: Figuren auf Bäumen im MOSAIK von Hannes Hegen
S. 22−34 ... André Tobolski: Die Kartuschen im MOSAIK von Hannes Hegen – 5. Teil Anfang: Die Kartuschen der beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbänder von Hannes Hegen [nur jeweils die geraden Seitenzahlen]
S. 23−35 ... André Tobolski: Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen in den beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbändern von Hannes Hegen? - erster Teil [nur jeweils die ungeraden Seitenzahlen]
S. 36−37 ... Centerfold-Fanfiction von Pteroman / Jan Suski: SERO-Pioniere
S. 38−42 ... André Tobolski: Die Kartuschen im MOSAIK von Hannes Hegen – 5. Teil Ende: Die Kartuschen der beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbänder von Hannes Hegen [nur jeweils die geraden Seitenzahlen]
S. 39−43 ... André Tobolski: Wie viel MOSAIK-Zeit vergeht zwischen Außen und Innen in den beliebten MOSAIK Color-Diapositiv-Bildbändern von Hannes Hegen? - und Schluss [nur jeweils die ungeraden Seitenzahlen]
S. 44−47 ... Thomas Berein & Pteroman: Serielle Plattenfehler im MOSAIK von Hannes Hegen - Teil 2
S. 48−50 ... Fanart von Thomas Berein: Hegens MOSAIK-Figuren von hinten
S. 51 ... Orlando (d.i. Roland Kern): Affenzeck im Eiszeittal (Rezension zu Mosaik-Heft 67a)
S. 52−61 ... Steffen Siegert & Pteroman: Die fliegenden Fische im MOSAIK von Hannes Hegen
S. 62−67 ... Orlando: NEOS-Technik im MOSAIK von Hannes Hegen
S. 68−69 ... Fanart von Pteroman et al.: Winterschlittenparade
S. 70 ... Leserbriefe Ecke von Digedon
S. 71 ... Rumpodich Ratschblech (d.i. Pteroman): Aus dem Redaktionsloft
S. 72 ... Fanfiction von André Tobolski: Rumpelmännchen und der leckere Digedöner

[Bearbeiten] Bemerkungen

  • Die Rückseite wurde von Pteroman gestaltet. Sie beinhaltet zwei Bilder von André Tobolski sowie ein Panel, das im Original als Zeichnung vom Mosaikkollektiv um Hannes Hegen (Heft 110) stammt.
  • Der Mitgliedsausweis für das Heft 10 war ein Button mit Dag als "SERO-Pionier".

[Bearbeiten] Externer Link

Persönliche Werkzeuge