Auflagenhöhe der Digedags-Hefte

Aus MosaPedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 7 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 25: Zeile 25:
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 150'000
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 150'000
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Serie]]'''
+
|rowspan="1" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Kapitel]]'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | September 1956
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | September 1956
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''4'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''4'''
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag im Kampf gegen die Piraten]]
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag im Kampf gegen Piraten]]
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
|-
|-
Zeile 37: Zeile 37:
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 150'000
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 150'000
|-
|-
-
|rowspan="5" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Serie]]'''
+
|rowspan="5" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Kapitel]]'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | März 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | März 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''6'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''6'''
Zeile 63: Zeile 63:
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|-
|-
-
|rowspan="10" style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''[[Zirkus-Serie]]'''
+
|rowspan="10" style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''[[Zirkus-Kapitel]]'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |Oktober 1957
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |Oktober 1957
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''11'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''11'''
Zeile 115: Zeile 115:
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | 250'000
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | 250'000
|-
|-
-
|rowspan="4" style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''[[Teutobold-Serie]]'''
+
|rowspan="4" style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''[[Teutobold-Kapitel]]'''
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | August 1958
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | August 1958
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''21'''
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''21'''
Zeile 137: Zeile 137:
|-
|-
|rowspan="20" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="20" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="6" style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''[[Peer-Tyla-Serie]]'''
+
|rowspan="6" style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''[[Peer-Tyla-Kapitel]]'''
|style="background:#FFC0CB;" align="center" |Dezember 1958
|style="background:#FFC0CB;" align="center" |Dezember 1958
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''25'''
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''25'''
Zeile 168: Zeile 168:
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | 250'000
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | 250'000
|-
|-
-
|rowspan="10" style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''[[Digedanium-Serie]]'''
+
|rowspan="10" style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''[[Digedanium-Kapitel]]'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | Juni 1959
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | Juni 1959
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''31'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''31'''
Zeile 219: Zeile 219:
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|-
|-
-
|rowspan="4" style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''[[Detektiv-Serie]]'''
+
|rowspan="4" style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''[[Detektiv-Kapitel]]'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | April 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | April 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''41'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''41'''
Zeile 247: Zeile 247:
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 251'425
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 251'425
|-
|-
-
|style="background:#F0FFF0;" rowspan="2" align="center" | [[Heron-Ktesibios-Serie]]
+
|style="background:#F0FFF0;" rowspan="2" align="center" | [[Heron-Ktesibios-Kapitel]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | September 1960
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | September 1960
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''46'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''46'''
Zeile 258: Zeile 258:
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 251'425
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 251'425
|-
|-
-
|style="background:#98FB98;" rowspan="3" align="center" | [[Silbertal-Serie]]
+
|style="background:#98FB98;" rowspan="3" align="center" | [[Silbertal-Kapitel]]
|style="background:#98FB98;" align="center" |November 1960
|style="background:#98FB98;" align="center" |November 1960
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''48'''
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''48'''
Zeile 275: Zeile 275:
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Februar 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Februar 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''51'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''51'''
Zeile 287: Zeile 287:
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#EEE8AA;" rowspan="2" align="center" | [[Otto-von-Guericke-Serie]]
+
|style="background:#EEE8AA;" rowspan="2" align="center" | [[Otto-von-Guericke-Kapitel]]
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | April 1961
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | April 1961
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | '''53'''
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | '''53'''
Zeile 298: Zeile 298:
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 252'742
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 252'742
|-
|-
-
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="1" align="center" | [[Denis-Papin-Serie]]
+
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="1" align="center" | [[Denis-Papin-Kapitel]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Juni 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Juni 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''55'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''55'''
Zeile 305: Zeile 305:
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Juli 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Juli 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''56'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''56'''
Zeile 317: Zeile 317:
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="3" align="center" | [[Denis-Papin-Serie]]
+
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="3" align="center" | [[Denis-Papin-Kapitel]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | September 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | September 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''58'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''58'''
Zeile 334: Zeile 334:
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |Dezember 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |Dezember 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''61'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''61'''
Zeile 346: Zeile 346:
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="2" align="center" | [[Denis-Papin-Serie]]
+
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="2" align="center" | [[Denis-Papin-Kapitel]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Februar 1962
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Februar 1962
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''63'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''63'''
Zeile 364: Zeile 364:
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Mai 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Mai 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''66'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''66'''
Zeile 376: Zeile 376:
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="4" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#ADFF2F;" rowspan="4" align="center" | [[James-Watt-Serie]]
+
|style="background:#ADFF2F;" rowspan="4" align="center" | [[James-Watt-Kapitel]]
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | Juli 1962
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | Juli 1962
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | '''68'''
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | '''68'''
Zeile 398: Zeile 398:
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |November 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |November 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''72'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''72'''
Zeile 410: Zeile 410:
|-
|-
|rowspan="16" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="16" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#40E0D0;" rowspan="2" align="center" | [[Peru-Serie]]
+
|style="background:#40E0D0;" rowspan="2" align="center" | [[Peru-Kapitel]]
|style="background:#40E0D0;" align="center" | Januar 1963
|style="background:#40E0D0;" align="center" | Januar 1963
|style="background:#40E0D0;" align="center" | '''74'''
|style="background:#40E0D0;" align="center" | '''74'''
Zeile 421: Zeile 421:
|style="background:#40E0D0;" align="center" | 302'766
|style="background:#40E0D0;" align="center" | 302'766
|-
|-
-
|style="background:#9ACD32;" rowspan="2" align="center" | [[Pepperkorn-Serie]]
+
|style="background:#9ACD32;" rowspan="2" align="center" | [[Pepperkorn-Kapitel]]
|style="background:#9ACD32;" align="center" | März 1963
|style="background:#9ACD32;" align="center" | März 1963
|style="background:#9ACD32;" align="center" | '''76'''
|style="background:#9ACD32;" align="center" | '''76'''
Zeile 443: Zeile 443:
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 302'766
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 302'766
|-
|-
-
|style="background:#90EE90;" rowspan="3" align="center" | [[Berlin-Serie]]
+
|style="background:#90EE90;" rowspan="3" align="center" | [[Berlin-Kapitel]]
|style="background:#90EE90;" align="center" | Juli 1963
|style="background:#90EE90;" align="center" | Juli 1963
|style="background:#90EE90;" align="center" | '''80'''
|style="background:#90EE90;" align="center" | '''80'''
Zeile 471: Zeile 471:
|style="background:#90EE90;" align="center" | 302'766
|style="background:#90EE90;" align="center" | 302'766
|-
|-
-
|style="background:#66CDAA;" rowspan="5" align="center" | [[U-Boot-Serie]]
+
|style="background:#66CDAA;" rowspan="5" align="center" | [[U-Boot-Kapitel]]
|style="background:#66CDAA;" align="center" |Dezember 1963
|style="background:#66CDAA;" align="center" |Dezember 1963
|style="background:#66CDAA;" align="center" | '''85'''
|style="background:#66CDAA;" align="center" | '''85'''
Zeile 551: Zeile 551:
|style="background:#FFE4C4;" align="center" | 377'583
|style="background:#FFE4C4;" align="center" | 377'583
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''[[Zirkus-Serie]] /'''
+
|rowspan="1" style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''[[Zirkus-Kapitel]] /'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | März 1965
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | März 1965
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |'''100'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |'''100'''
Zeile 605: Zeile 605:
|style="background:#EEE685;" align="center" | 377'583
|style="background:#EEE685;" align="center" | 377'583
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Digedag-Solo'''
+
|rowspan="1" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''[[Digedag-Solo]]'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Januar 1966
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Januar 1966
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''110'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''110'''
Zeile 663: Zeile 663:
|style="background:#EED5B7;" align="center" | 380'579
|style="background:#EED5B7;" align="center" | 380'579
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Digedag-Solo'''
+
|rowspan="1" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''[[Digedag-Solo]]'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |Dezember 1966
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |Dezember 1966
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''121'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''121'''
Zeile 685: Zeile 685:
|style="background:#EED5B7;" align="center" | ???
|style="background:#EED5B7;" align="center" | ???
|-
|-
-
|rowspan="2" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Digedag-Solo'''
+
|rowspan="2" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''[[Digedag-Solo]]'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | April 1967
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | April 1967
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''125'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''125'''
Zeile 693: Zeile 693:
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Mai 1967
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Mai 1967
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''126'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''126'''
-
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |[[Flucht durch die Darnellen]]
+
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |[[Flucht durch die Dardanellen]]
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | ???
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | ???
|-
|-
Zeile 702: Zeile 702:
|style="background:#FFFACD;" align="center" | ???
|style="background:#FFFACD;" align="center" | ???
|-
|-
-
|rowspan="2" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Neurübensteiner Chronik <br> (Digedag-Solo)'''
+
|rowspan="2" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Neurübensteiner Chronik <br> ([[Digedag-Solo]])'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Juli 1967
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Juli 1967
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''128'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''128'''
Zeile 754: Zeile 754:
|style="background:#FFFACD;" align="center" | 415'753
|style="background:#FFFACD;" align="center" | 415'753
|-
|-
-
|rowspan="2" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Auf dem Schiff <br> des Nearchos'''
+
|rowspan="2" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''[[Kapitel - Auf dem Schiff des Nearchos|Auf dem Schiff <br> des Nearchos]]'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Mai 1968
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | Mai 1968
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''138'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''138'''
Zeile 776: Zeile 776:
|style="background:#FFFACD;" align="center" | 415'753
|style="background:#FFFACD;" align="center" | 415'753
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''Digedag-Solo'''
+
|rowspan="1" style="background:#EEAD0E;" align="center" | '''[[Digedag-Solo]]'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | September 1968
|style="background:#EEAD0E;" align="center" | September 1968
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''142'''
|style="background:#EEAD0E;" align="center" |'''142'''
Zeile 826: Zeile 826:
|style="background:#FFD39B;" align="center" | Juni 1969
|style="background:#FFD39B;" align="center" | Juni 1969
|style="background:#FFD39B;" align="center" |'''151'''
|style="background:#FFD39B;" align="center" |'''151'''
-
|style="background:#FFD39B;" align="center" |[[Ritter Runkels große Stunde]]
+
|style="background:#FFD39B;" align="center" |[[151|Ritter Runkels große Stunde]]
|style="background:#FFD39B;" align="center" | 522'097
|style="background:#FFD39B;" align="center" | 522'097
|-
|-
Zeile 861: Zeile 861:
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 522'097
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 522'097
|-
|-
-
|rowspan="6" style="background:#E0FFFF;" align="center" | '''[[Die Mississippi-Piraten (Serie)|Die Mississippi-Piraten]]'''
+
|rowspan="6" style="background:#E0FFFF;" align="center" | '''[[Kapitel - Die Mississippi-Piraten|Die Mississippi-Piraten]]'''
|style="background:#E0FFFF;" align="center" | Januar 1970
|style="background:#E0FFFF;" align="center" | Januar 1970
|style="background:#E0FFFF;" align="center" |'''158'''
|style="background:#E0FFFF;" align="center" |'''158'''
Zeile 900: Zeile 900:
|style="background:#AFEEEE;" align="center" | August 1970
|style="background:#AFEEEE;" align="center" | August 1970
|style="background:#AFEEEE;" align="center" |'''165'''
|style="background:#AFEEEE;" align="center" |'''165'''
-
|style="background:#AFEEEE;" align="center" |[[Im Indianderlager]]
+
|style="background:#AFEEEE;" align="center" |[[Im Indianerlager]]
|style="background:#AFEEEE;" align="center" | 516'152
|style="background:#AFEEEE;" align="center" | 516'152
|-
|-
Zeile 1.066: Zeile 1.066:
|style="background:#5F9EA0;" align="center" | ???
|style="background:#5F9EA0;" align="center" | ???
|-
|-
-
|rowspan="4" style="background:#F0F8FF;" align="center" | '''Panama'''
+
|rowspan="4" style="background:#F0F8FF;" align="center" | '''[[Panama-Kapitel]]'''
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | April 1973
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | April 1973
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |'''197'''
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |'''197'''
Zeile 1.087: Zeile 1.087:
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | ???
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | ???
|-
|-
-
|rowspan="8" style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''[[Flibustier-Serie]]'''
+
|rowspan="8" style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''[[Flibustier-Kapitel]]'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | August 1973
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | August 1973
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |'''201'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |'''201'''
Zeile 1.236: Zeile 1.236:
|style="background:#FFFFF0;" align="center" | ???
|style="background:#FFFFF0;" align="center" | ???
|}
|}
 +
 +
 +
==interner Link==
 +
* [[Auflagenhöhe der Abrafaxe-Hefte]]
 +
 +
==Quellen==
 +
*Die Angaben bzgl. der Auflagenhöhe stammen aus:<br>Petra Kock: ''[[Das MOSAIK von Hannes Hegen. Entstehung und Charakteristika einer ostdeutschen Bildergeschichte]]'', Logos Verlag 1999.
 +
[[Kategorie:Mosaikheft (Digedags)]]
[[Kategorie:Mosaikheft (Digedags)]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]
-
[[Kategorie:Serie (Digedags)]]
 

Aktuelle Version vom 22:40, 24. Apr. 2020

Hauptserie Kapitel Monat Nummer Titel Auflagenhöhe
Orient-Südsee-Serie Erste Abenteuer Dezember 1955 1 Dig, Dag, Digedag auf der Jagd nach dem Golde 100'000
März 1956 2 Dig, Dag und Digedag bei Windstärke 12 150'000
Tier- Juni 1956 3 Die Bimmel-Bummelbahn 150'000
Piraten-Kapitel September 1956 4 Dig, Dag und Digedag im Kampf gegen Piraten 150'000
hefte Dezember 1956 5 Wer wagt - gewinnt 150'000
Piraten-Kapitel März 1957 6 Dig, Dag, Digedag und der überlistete Krake 250'000
Juni 1957 7 Dig, Dag, Digedag und die große Explosion 250'000
Juli 1957 8 Dig, Dag, Digedag und die rasende Seemühle 250'000
August 1957 9 Dig, Dag, Digedag und das Urteil des Singongo 250'000
September 1957 10 Dig, Dag, Digedag und der Kampf um den Korsarenschatz 250'000
Zirkus-Kapitel Oktober 1957 11 Dig, Dag, Digedag und der Aufruhr im Dschungel 250'000
November 1957 12 Dig, Dag, Digedag und die Zirkuspremiere 250'000
Römer-Serie Dezember 1957 13 Dig, Dag und Digedag im Wirbel des Tornados 250'000
Januar 1958 14 Dig, Dag, Digedag und der Anschlag auf den Zirkus 250'000
Februar 1958 15 Dig, Dag, Digedag und die Ballade vom armen Strupp 250'000
März 1958 16 Dig, Dag, Digedag und das verhängnisvolle Gastmahl 250'000
April 1958 17 Dig, Dag, Digedag und die Verschwörung 250'000
Mai 1958 18 Dig, Dag, Digedag und der Angriff aus der Luft 250'000
Juni 1958 19 Dig, Dag, Digedag und die Siegesfeier 250'000
Juli 1958 20 Dig, Dag und Digedag in der Fremdenlegion 250'000
Teutobold-Kapitel August 1958 21 Die Digedags und der Überfall im Theater 250'000
September 1958 22 Die Digedags und das Geheimnis des Leuchtturms 250'000
Oktober 1958 23 Die Digedags und die Reise nach Syrakus 250'000
November 1958 24 Die Digedags und der Aufstand der Fischer 250'000
Weltraum-Serie Peer-Tyla-Kapitel Dezember 1958 25 Die Digedags und die Entführung ins All 250'000
Januar 1959 26 Notlandung auf dem Mars 250'000
Februar 1959 27 Die neue Sonne 250'000
März 1959 28 Alarm in der Raumstation 250'000
April 1959 29 Auf dem Neos verschollen 250'000
Mai 1959 30 Der Staudamm am schwarzen Fluss 250'000
Digedanium-Kapitel Juni 1959 31 Unternehmen Garnele 250'000
Juli 1959 32 Der Blitz als Entdecker 250'000
August 1959 33 Digedanium - Metall vom Meeresgrund 250'000
September 1959 34 Geheimsache Digedanium 250'000
Oktober 1959 35 Die große Flugschau 250'000
November 1959 36 Harte Schule 250'000
Dezember 1959 37 Maschine CB-5 auf Prüfstand 250'000
Januar 1960 38 Maschine CB-5 in Gefahr 251'425
Februar 1960 39 Ein rätselhafter Fund 251'425
März 1960 40 Tatort Papageienstraße 12 251'425
Detektiv-Kapitel April 1960 41 Das Geheimlabor im Stollen 5 251'425
Mai 1960 42 Erdölpiraten 251'425
Juni 1960 43 Elefant gesucht 251'425
Juli 1960 44 Geheimakte KF 3 verschwunden 251'425
Erfinder-Serie   August 1960 45 Ziolkowski weist den Weg 251'425
Heron-Ktesibios-Kapitel September 1960 46 Erfindungen nicht gefragt 251'425
Oktober 1960 47 Keine Sklaven für den König 251'425
Silbertal-Kapitel November 1960 48 Der Silberschatz in der Bärenhöhle 251'425
Dezember 1960 49 Silbergrube „Letzte Hoffnung“ 251'425
Januar 1961 50 Das letzte Fest 252'742
Weltraum-Serie Evolutions-Kapitel Februar 1961 51 Im Zeichen des Wassermanns 252'742
März 1961 52 Die Entdeckung des Algensees 252'742
Erfinder-Serie Otto-von-Guericke-Kapitel April 1961 53 Die Mission des Obristen von Ladestock 252'742
Mai 1961 54 In des Harzes finstren Gründen 252'742
Denis-Papin-Kapitel Juni 1961 55 Der König sucht Erfinder 252'742
Weltraum-Serie Evolutions-Kapitel Juli 1961 56 Schreibtisch Ahoi! 252'742
August 1961 57 Schwein muß man haben 252'742
Erfinder-Serie Denis-Papin-Kapitel September 1961 58 Die Angst vor dem Kometen 252'742
Oktober 1961 59 Der Streit um die Sonntagsperücke 252'742
November 1961 60 Die letzte Fahrt des „King William“ 252'742
Weltraum-Serie Evolutions-Kapitel Dezember 1961 61 Der Lurch mit der Brille 252'742
Januar 1962 62 Im Lande der Saurier 248'467
Erfinder-Serie Denis-Papin-Kapitel Februar 1962 63 Die Reise nach England 248'467
März 1962 64 Glücksritter 248'467
  April 1962 65 Als Kuriere der Zarin 248'467
Weltraum-Serie Evolutions-Kapitel Mai 1962 66 Die Tierstimmenjäger 248'467
Juni 1962 67 Auf Affenfang im Gletschereis 248'467
Erfinder-Serie James-Watt-Kapitel Juli 1962 68 Die Vier vom Sklavenschiff 248'467
August 1962 69 Der Kanonenraub zu Glasgow 248'467
September 1962 70 Der naschhafte Hund von Soho 248'467
Oktober 1962 71 Lord Groggy ist dagegen 248'467
Weltraum-Serie Evolutions-Kapitel November 1962 72 Die verschlüsselte Botschaft 248'467
Dezember 1962 73 In grauer Vorzeit 248'467
Erfinder-Serie Peru-Kapitel Januar 1963 74 Jeder einmal Vizekönig von Peru 302'766
Februar 1963 75 Der Aufstand in den Anden 302'766
Pepperkorn-Kapitel März 1963 76 Pepperkorns Pagodenfest 302'766
April 1963 77 Schmugglerjagd in Knistermeckelfingen 302'766
  Mai 1963 78 Der Golem ist wieder los 302'766
Juni 1963 79 Krach im Hoftheater 302'766
Berlin-Kapitel Juli 1963 80 Berliner Geschichten 302'766
August 1963 81 Die gewonnene Wette 302'766
September 1963 82 Der Kampf um die Badewanne 302'766
  Oktober 1963 83 Der Fall Meinrath 302'766
Berlin-Serie November 1963 84 Die findigen Reporter 302'766
U-Boot-Kapitel Dezember 1963 85 Der schwarze Wal vom Fehmarnsund 302'766
Januar 1964 86 Der Eskimoklub 339'975
Februar 1964 87 In Triest verschollen 339'975
März 1964 88 Die Türken in Venedig 339'975
April 1964 89 Der Schatz der Armada 339'975
Runkel-Serie In Italien Mai 1964 90 Das Turnier zu Venedig 339'975
Juni 1964 91 Die schwimmende Burg 339'975
Juli 1964 92 Karneval am Canale Grande 339'975
August 1964 93 Der Stierkampf zu Genua 339'975
September 1964 94 Feuerzauber auf hoher See 339'975
Oktober 1964 95 Als Gefangene der Pisaner 339'975
November 1964 96 Kapitän Fiascos Niederlage 339'975
Auf dem Rübenstein Dezember 1964 97 Der Sieger von Villamare 339'975
Januar 1965 98 Auf dem Rübenstein 377'583
In Italien Februar 1965 99 Das Geheimnis der Ruinenstadt 377'583
Zirkus-Kapitel / März 1965 100 Digedag in Rom 377'583
Römer-Serie April 1965 101 Flucht in die Katakomben 377'583
In Italien Mai 1965 102 Die Hochzeit mit dem Meer 377'583
Juni 1965 103 Die Spur führt nach China 377'583
Auf dem Balkan Juli 1965 104 Tumult auf der Mirabella 377'583
